英国正版365官方网站2012、2013级研究生2014-2015学年奖学金评定结果公示

来源:院办公室     发布时间:2014-11-27    作者:李彦樟    点击次数:

根据《英国上市公司官网365研究生评优评奖计分办法》文件精神和英国正版365官方网站《英国正版365官方网站研究生奖学金评审工作实施细则》(2013年修订版),英国正版365官方网站2012级、2013级研究生2014-2015学年总成绩进行了评分排名,经英国正版365官方网站研究生奖学金评审委员会审核,英国正版365官方网站20122013级研究生2014-2015学年奖学金评定结果现予以公示,公示期5天。若有异议请向英国正版365官方网站研究生奖学金评审委员会反映。

2012级研究生奖学金名单如下:

英国正版365官方网站2012级研究生2014-2015学年奖学金评定结果公示
排名 姓名 学号 专业 奖学金金额 优秀奖学金 学费
1 陈强 1215053001 管理科学与工程 3000 1000 0
2 王兆云 1215053003 管理科学与工程 3000 1000 0
3 熊淦 1215153009 企业管理 3000 0
4 李印平 1215153003 企业管理 3000 0
5 严进 1215153006 企业管理 3000 0
6 谷欣 1215153008 企业管理 3000 0
7 杨俊超 1215153001 企业管理 3000 0
8 侯哲 1215153002 企业管理 3000 0
9 宾玉洁 1215053002 管理科学与工程 3000 0
10 李游 1215153004 企业管理 3000 0
11 卢佳 1215153005 企业管理 3000 8000
12 张译井 1215153007 企业管理 3000 8000
13 杨培 1215053004 管理科学与工程 3000 8000

2013级研究生奖学金名单如下:

英国正版365官方网站2013级研究生2014-2015学年奖学金评审结果公示
排名 姓名 学号 专业 奖学金金额(元) 优秀奖学金(元) 学费(元)
1 蒋振宇 1315103013 企业管理 3000 1000 0
2 孙合林 1315103019 企业管理 3000 1000 0
3 高苗苗 1315103016 企业管理 3000 1000 0
4 许静 1315103021 企业管理 3000 0
5 甄化春 1315103023 管理科学与工程 3000 0
6 徐文敬 1315103012 企业管理 3000 0
7 谢艳娇 1315093003 管理科学与工程 3000 0
8 张茜 1315103014 企业管理 3000 0
9 成丽娟 1315093004 管理科学与工程 3000 0
10 王莉 1315103020 企业管理 3000 0
11 罗盼 1315093002 管理科学与工程 3000 0
12 党苗 1315103022 企业管理 3000 0
13 刘亚菲 1315103002 工商管理 3000 0
14 何梦婷 1315093005 管理科学与工程 3000 0
15 陈斯 1315103017 企业管理 3000 0
16 李保国 1315093001 管理科学与工程 3000 8000
17 张朝阳 1315103001 工商管理 3000 8000
18 陈晶 1315103018 企业管理 3000 8000
19 熊素莹 1315103015 企业管理 3000 8000
20 李宜龙 1315103003 工商管理 3000 8000

英国正版365官方网站

2014年11月27日

版权所有 英国正版365官方网站 - 英国上市公司官网365
地址:武汉市江夏区阳光大道1号 电话:027-59363328 59367318 传真:027-87800491